ホームページ >
生地重点企業見積書(7.22)
単位名 | 製品カテゴリ | きかく | 価格 | 連絡先電話 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
| | | 元/米 | | 見積書の申請または更新は連絡してください 電話0571-83786586 |
太倉利泰紡績工場有限会社 | 全綿精櫛生地 | JC50S×50S 144×8063"1/1全綿府絹 | 9.50 | 13915760018王総1330620269王強 | 漂白ブランクに0.2元/メートルを加える |
- | - | JC100S×100S 90×88 1/1 65"細布 | 7.80 | 13812912259王雲川13915782700張燕萍 | - |
- | コットン生地 | T/JC 24S×24S 100×50 1/1 68"シルク | 7.20 | 13862373897金マネージャー | - |
- | コットンアンモニア弾力生地 | JC40S×40S+40D 96×72 1/170"弾力府絹 | 8.40 | - | - |
- | - | C16S×16S+70D 90×41 2/1↖70"スプリングカード | 10.35 | - | - |
- | - | JC32S×16S+70D 130×60 4/1 72"弾力サテン | 12.50 | - | - |
- | - | JC32S×32S+40D 130×80 4/1 72"弾力サテン | 11.90 | - | - |
- | コットンアンモニア弾力生地 | JC32S×T 150D+40D 140×80 4/1 72〃弾力サテン | 11.00 | - | - |
- | CVCストレッチ生地 | CVC 26S×20S+70D 120×70 3/1 75〃ガーゼ | 12.60 | - | - |
深セン市国泰華投資有限会社 | パキスタン純綿生地 | C20S×16S 128×60 3/1 63"ガーゼ | 11.20 | 13922873803マネージャ | 長年にわたってパキスタンの生地の輸入を経営しており、品質がよく、現物がある。 |
- | - | C20S×20S(21S×21S) 108×58 63"3/1ガーゼ | 9.60 | - | 毎月200個以上のロッカー |
- | - | C16S×12S 108×56 3/1 63"ガーゼ | 12.10 | - | - |
- | - | C32S×21S 133×78 2/1 67"高密斜 | 11.50 | - | - |
湖北依之源紡績有限会社 | ぜんめん生地 | C21S/2×10S 72×40,63帆布 | 11.00 | 133852922666呉志剛 | - |
- | - | C20S×16S 128×60 3/1 63"ガーゼ | 11.00 | - | - |
- | - | C21S×21S 108×58,63ガーゼ | 8.90 | - | - |
- | - | C32S×21S 130×76,67 | 11.00 | - | - |
- | - | C21S×10S 75×73,65 | 9.00 | - | - |
- | - | C21S×10S 75×70,63 | 8.20 | - | - |
- | - | C32S×10S 145×64,65 | 11.20 | - | - |
- | - | C16S×12S 108×56,63 | 11.20 | - | - |
- | - | C32S×16S 130×54,63 | 9.90 | - | - |
- | - | C32S×32S 130×70,63ガーゼ | 8.50 | - | - |
- | - | C32S×21S 128×74,63 | 9.30 | - | - |
- | - | C32S×10S 145×64 65ガーゼ | 11.20 | - | - |
河北省望都県鑫泰紡績有限責任公司 | ぜんめん生地 | C32S×32S 68×68,67"平布 | 5.50 | 13931275938蘇総 | - |
- | - | C32S×32S 68×66,67"平布 | 5.20 | - | - |
- | - | C32S×32S 68×66,63"平布 | 5.00 | - | - |
- | - | C32S×32S 68×60,67"平布 | 5.10 | - | - |
- | - | C30S×30S 68×68,63"平布 | 5.80 | - | - |
- | 特幅生地 | C32S×32S 68×68,116"フラットシート | 9.90 | - | - |
- | コットン生地 | T/C80/20 45S×45S 110×76 63" | 4.30 | - | - |
- | - | T/C80/20 45S×45S 96×72 63" | 4.00 | - | - |
- | - | T/C80/20 45S×45S 88×64 63" | 3.70 | - | - |
- | - | T/C80/20 45S×45S 88×60 65" | 3.70 | - | - |
- | - | T/C80/20 45S×45S 96×72 47" | 3.00 | - | - |
- | - | T/C80/20 45S×45S 88×64 47" | 2.80 | - | - |
- | じゅんせんじょうざい | T 20S×20S 90×55 63" | 4.90 | - | - |
安徽馬鞍山天成紡績有限責任会社 | ぜんめん生地 | C21S×21S 108×58,63"ガーゼ | 9.50 | 1385589097胡社長 | - |
- | - | C16S×12S 108×56,63"ガーゼ | 11.40 | - | - |
- | 防羽布 | JC40S×C40S 133×100,63"(エッジ) | 9.30 | - | - |
- | - | JC40S×40S 133×100 67" | 9.50 | - | - |
- | - | JC60S×JC60S 140×140 67" | 14.30 | - | - |
- | - | JC60S×JC60S 140×140 61" | 11.80 | - | - |
- | - | JC60S×JC60S 140×140 95" | 20.20 | - | - |
- | - | JC60S×JC60S 140×140 105" | 24.20 | - | - |
- | 斜紋布 | JC40S×40S 143×112 67"2/1高密斜 | 10.50 | - | - |
重慶缙雲織造有限会社 | ぜんめん生地 | C40S×40S 133×100 67〃防羽布(毛辺) | 9.40 | 023-68258128李さん | - |
- | - | C40S×40S 130×70,67インチスロープ | 7.40 | 13983631882馮総 | - |
- | コットン生地 | T/C65/35 21S×21S 100×53 63〃シルク(中繊、毛辺) | 5.85 | - | - |
- | - | T/C90/10 45S×45S 133×72 2/1 65インチスロープ | 5.30 | - | - |
陝西正義紡績有限会社 | ぜんめん生地 | C40S×40S 133×72 1/1 63「府絹」 | 7.70 | 159293099989李総 | - |
- | - | JC60S×JC60S 90×88 1/1 64"細い布(光のエッジ) | 6.40 | - | - |
- | - | JC60S×JC60S 90×80 1/1 63"細布 | 6.10 | - | - |
- | - | C20S×20S 100×50 63"シルク | 9.30 | - | - |
- | - | C20S×20S 60×60 1/163"/67"フラットシート | 7.50/7.70 | - | - |
- | - | C40S×40S 100×70 1/1 63"平布 | 6.70 | - | - |
- | - | C32S×21S 133×78 2/1 67"高密斜 | 10.70 | - | - |
- | - | C32S×32S 130×70 2/1 63"スロープ | 9.50 | - | - |
- | - | C40S×40S 133×764/1 63"貢ぎサテン(剣棒) | 8.00 | - | - |
- | コットン生地 | T65/JC35 45S×45S 133×72 1/1 63"精梳洗綿府絹 | 6.50 | - | - |
- | - | T65/C35 45S×45S 110×76 1/1 63"細布 | 5.50 | - | - |
- | - | T65/JC35 45S×45S 110×76 1/1 63"細布 | 5.60 | - | - |
- | - | T65/JC35 45S×45S 133×78 2/1 63"斜紋(剣棒) | 6.80 | - | - |
- | - | T65/JC35 45S×45S 133×762/1 63"スロープ(光エッジ) | 6.60 | - | - |
広州市愛紗輸出入貿易有限会社 | パキスタン生地 | C20S×20S 108×58 3/1 63"ガーゼ(ジェット) | 1.22ドル/Y | 13926571666呉総 | 香港、上海または青島港から出荷 |
- | - | C16S×12S 108×56 3/1 63"ガーゼ | 1.55 | - | - |
- | - | C20S×16S 128×60 3/1 63"ガーゼ | 1.43 | - | - |
- | - | C24S×24S 96×64 2/1 63"スロープ | 1.24 | - | - |
- | - | C32S×21S 130×80 2/1 67"高密斜 | 1.58 | - | - |
洛陽白馬グループ有限責任会社 | ぜんめん生地 | C32S×32S 130×70,63"スロープ(ジェット) | 9.30 | 1383799133張金勇 | 各種の生地を定織することもできる |
- | - | JC40S×C40S 143×112,67"高密斜 | 10.50 | - | - |
- | 綿アンモニア弾力布 | JC40S×JC40S+40D 96×70,72"弾力府絹 | 8.40 | - | - |
- | - | JC40S×40S+40D 97×70,84"弾力府絹 | 9.80 | - | - |
河南嵩岳グループ上海事務所 | ぜんめん生地 | C20S×20S 100×50 47"シルク | 6.50 | 13901903224程マネージャ | 上海までの価格 |
- | - | C21S×21S 108×58,47"ガーゼ | 7.00 | - | - |
- | - | C20S×16S 128×60 47"/63"ガーゼ | 8.10/11.40 | - | - |
- | - | C16S×12S 108×56,47"ガーゼ | 8.10 | - | - |
- | - | C24S×24S 96×64,47.5"スロープ | 6.20 | - | - |
- | - | C32S×32S 130×70 47"/63"細斜 | 6.30/9.10 | - | - |
- | - | JC40S×40S 133×72 63「府絹(毛辺) | 8.20 | - | - |
- | - | JC50S×50S 144×80 47「府絹」 | 7.20 | - | - |
- | - | C32S/2×16S 94×48,63"キャンバス | 12.20 | - | - |
- | - | C60S/2×60S/2 144×7663"全線カード | 15.90 | - | - |
- | - | C36S/2×24S/2 114×57,63"全線カード | 15.30 | - | - |
- | コットン生地 | T/C 20S×16S 120×60 47"/63"ガーゼ | 7.40/9.30 | - | - |
- | - | JT/C 32S×32S 130×70,63"スロープ | 7.80 | - | - |
- | - | T/C 20S×20S 100×5263"シルク | 7.80 | - | - |
- | 綿アンモニア弾力布 | C20S×16S+70D 114×52 72"弾力ガーゼ | 12.90 | - | - |
- | - | C20S×16S+70D 114×57,72"弾力直貢 | 13.10 | - | - |
湖北棗陽市鼎盛紡績有限会社 | ぜんめん生地 | C32S×21S 133×80 67"2/1高密斜(剣棒) | 10.10 | 13797682346付学峰 | 各種のガーゼやスロープもカスタマイズできます |
- | - | C32S×10S 150×66 65"3/1ガーゼ | 11.80 | - | - |
- | コットン生地 | T/C65/35 23S×23S 88×60 63" | 5.85 | - | - |
山東帝紗紡績有限責任会社 | 特幅生地 | JC60S×C40S 173×(59+59)119〃4/1サテン | 21.10 | 15954638966郭経理 | - |
- | - | JC100S×JC100S 230×230 98"4/1サテン | 36.90 | - | - |
- | - | JC80S×JC80S 200×183 98"サテン | 28.60 | - | - |
- | - | JC80S×JC80S 200×183 105"サテン | 30.00 | - | - |
- | - | JC60S×JC60S 200×95 105"サテン | 20.20 | - | - |
- | - | JC80S×JC80S 173×15698"平紋 | 26.40 | - | - |
邢台方円紡績印染グループ有限会社 | ぜんめん生地 | C40S×40S 128×68 2/1 67"スロープ | 7.20 | 1331927368劉社長 | - |
- | - | C40S×40S 133×72 63"府絹 | 7.30 | 13932985112王社長 | - |
- | - | C40S×40S 133×72 67「府絹」 | 7.50 | - | - |
- | - | C21S×21S 108×58 3/1 63"ガーゼ | 9.20 | - | - |
- | - | C21S/2×10S 70×42,63"キャンバス | 10.00 | - | - |
- | - | C30S×30S 68×68,63"平布 | 6.00 | - | - |
- | 特幅生地 | C40S×40S 133×72 2/1 105"斜紋(剣棒) | 13.50 | - | - |
山東金源紡績有限会社(元山東徳綿栖霞紡績) | コットンアンモニア弾力生地 | OEC10S×10S+70D 66×40 3/1 72"バリ弾力ガーゼ | 10.30 | 13583523845賈経理 | - |
- | - | JC60S×JC60S+30D 173×135 2/1 63"スロープ | 12.00 | - | - |
- | - | C60S×60S+30D 112×74 1/1 72"平布 | 8.30 | - | - |
- | - | C16S×16S+70D 90×40 2/1 72"毛先弾力左斜 | 8.50 | - | - |
- | - | C21S×16S+70D 114×50 3/1 74"弾力ガーゼ | 11.50 | - | - |
- | ぜんめん生地 | C40S×32S 143×88 2/1 67"(バリ)高密斜 | 8.50 | - | - |
- | - | C40S×40S 133×95,67"平布 | 8.50 | - | - |
山東菏沢銀河紡績有限責任会社 | ぜんめん生地 | C60S×C60S 90×88,50"細い布(光辺) | 4.30 | 136053033993マネージャー | - |
- | - | C60S×C60S 90×88,64"細い布 | 5.70 | - | - |
- | - | C60S×C60S 90×88,67"細い布 | 6.00 | - | - |
- | - | JC80S×80S 90×88 1/1 64"細布(ジェット) | 7.50 | - | - |
- | - | C40S×JC40S+40D 96×72 72"弾力府絹(ジェット) | 7.60 | - | - |
南通華潤大生紡績有限会社(南通三綿) | コットン生地 | R60S×60S 90×88,65"(ジェット) | 6.80 | 13962886196薛経理 | - |
- | - | R60S×60S 90×88,65"(エッジ) | 6.30 | - | - |
安徽鑫和紡績有限会社 | ぜんめん生地 | C40S×40S 133×72 63"府絹 | 7.80 | 131739959577王経理 | 紹興柯橋までの価格 |
- | - | C40S×40S 133×100 67"防羽布 | 9.50 | - | - |
- | - | C16S×12S 108×56,63"ガーゼ | 11.50 | - | - |
- | - | C20S×16S 128×60,63"ガーゼ | 11.00 | - | - |
- | - | C21S×21S 108×58,63"ガーゼ | 9.20 | - | - |
- | - | C32S×32S 130×70,63"斜紋(剣棒) | 8.70 | - | - |
- | - | C40S×40S 133×72,67"スロープ | 7.90 | - | - |
- | - | C20S×20S 60×60,63"竹節布 | 6.40 | - | - |
- | - | C20S×20S 60×60 63"強捻布 | 6.50 | - | - |
- | - | C32S×21S 133×80,67"スロープ(ジェット) | 10.80 | - | - |
- | コットン生地 | T/C65/35 45S×45S 96×72 63" | 3.90 | - | - |
- | - | T/C80/20 45S×45S 110×76 63" | 5.00 | - | - |
河北邯鄲徳源紡績有限会社 | ぜんめん生地 | C 20S×20S 60×60 48.5"フラットシート(光エッジ) | 5.90 | 13931058212李社長 | - |
- | - | C 20S×20S 60×60 50"平布 | 6.10 | - | - |
- | - | C 20S×20S 60×60,63"平布 | 7.30 | - | - |
- | - | C 40S×40S 133×72 2/1 67"スロープ | 7.70 | - | - |
- | - | C 40S×40S 133×72 1/1 63「府絹」 | 7.50 | - | - |
- | - | JC 60S/2×60S/2 144×7647"ラインカード | 9.60 | - | - |
- | - | JC 60S/2×60S/2 144×7663"ラインカード(ジェット) | 13.60 | - | - |
- | 特幅生地 | C 40S×40S 133×72 2/1 105"スロープ | 13.50 | - | - |
- | - | JC 60S×40S 173×120 4/1 105"サテン | 21.00 | - | - |
- | - | JC 60S×40S 173×120 4/1 118"サテン | 24.00 | - | - |
- | コットン生地 | JT/C55/45 45S×45S 133×72 63"洗府 | 6.70 | - | - |
- | - | JT/C65/35 45S×45S 133×72 63"洗府 | 6.00 | - | - |
遼寧建昌紡績有限会社 | ぜんめん生地 | C60S×60S 90×88,64"(光エッジ) | 5.80 | 13998945986戴経理 | - |
- | - | C24S×24S 72×60 54" | 5.95 | - | - |
四川省井研県金龍紡績工場 | ぜんめん生地 | C40S×40S 133×72 63"魚骨紋(剣棒) | 8.00 | 13700932158劉工場長 | - |
- | - | C40S×40S 133×72 1/1 63「府絹」 | 7.40 | - | - |
- | - | C40S×40S 130×70 2/1 63"スロープ | 7.80 | - | - |
- | - | C32S×32S 110×80 63〃1/1府絹 | 7.30 | - | - |
- | - | C 32S×32S 133×74,63〃魚骨紋 | 8.90 | - | - |
- | コットン生地 | T/C65/35 45S×45S 133×72 1/1 63「府絹(剣棒) | 5.95 | - | - |
- | - | T/C65/35 45S×45S 133×72 2/1 63"スロープ | 5.95 | - | - |
- | - | T/C80/20 21S×21S 108×5863〃3/1紡績綿糸カード(中化) | 6.10 | - | - |
- | - | T/C80/20 21S×16S 128×68 67〃3/1紡績綿糸カード(中化) | 7.40 | - | - |
- | - | T/C65/35 45S×45S 133×72,63"魚の骨紋 | 5.95 | - | - |
- | - | CVC50/50 45S×45S 96×72,63"(エッジ) | 4.40 | - | - |
- | - | T/C90/10 45S×45S 110×7663〃1/1コットン平布 | 4.10 | - | - |
- | - | T/C90/10 45S×45S 96×72 63"コットン平布 | 3.70 | - | - |
- | - | CVC50/50 45S×45S 94×68 63″ 1/1 | 4.25 | - | - |
- | コットン織り | ポリエステルフィラメントT 100 D×CVC50/50 45S 100×80 65" 1/1 | 3.80 | - | - |
滕州市宏鷹紡績有限責任会社 | ぜんめん生地 | C30S×30S 68×68 50"/63"/67"1/1平布 | 4.40/5.65/6.00 | 13561164059劉社長 | - |
- | - | C20S×20S 60×60 63"/67"1/1平布 | 6.65/7.10 | 13863200399柴総 | - |
- | - | C40S×40S 133×72 63"1/1府絹 | 7.50 | - | - |
- | コットン生地 | T/C65/35 45S×45S 110×7647"/63"/67"シルク | 3.65/4.70/4.95 | - | - |
- | - | JT/C65/35 45S×45S 110×7663"府絹 | 5.55 | - | - |
- | - | T/C65/35 45S×45S 133×72 63"府絹 | 5.65 | - | - |
- | - | JT/C65/35 45S×45S 133×72 63"府絹 | 6.20 | - | - |
- | - | T/C65/35 21S×21S 108×58,63"ガーゼ | 7.40 | - | - |
- | - | T/C65/35 45S×45S 96×72 63"/67"細い布 | 4.25/4.60 | - | - |
- | - | T/C80/20 23S×23S 108×58,63"ガーゼ | 6.20 | - | - |
- | - | T/C80/20 23S×23S 100×54,63"シルク | 6.10 | - | - |
- | - | T/C80/20 45S×45S 88×60 63"/65"/67"細い布 | 3.35/3.50/3.65 | - | - |
- | - | T/C80/20 45S×45S 96×72,63"細い布 | 3.90 | - | - |
- | - | T/C80/20 21S×21S 108×58,63"ガーゼ | 6.90 | - | - |
四川新華紡績有限会社 | ぜんめん生地 | C40S×40S 133×72 1/163 | 7.20 | 13708277798蘇総 | - |
- | - | C40S×40S 133×80 1/1 65〞 | 8.20 | - | - |
- | - | C32S×32S 130×70 2/1 63 | 8.20 | - | - |
- | - | C40S×32S 133×72 2/1 65 | 8.00 | - | - |
河北栾城県旭陽紡績工場 | ぜんめん生地 | C32S×32S 68×68 63"1/1平布(光エッジ) | 4.75 | 1383399708王総 | - |
- | - | C32S×32S 66×64,63"1/1平布 | 4.55 | 13930106852王暁陽 | - |
- | - | C32S×32S 64×56,63"1/1平布 | 4.25 | - | - |
石家荘信豊布業有限会社 | ぜんめん生地 | C7S×7S 68×38 3/1 51"ガーゼ | 8.50 | 0311-85069389田宣 | - |
- | - | C7S×7S 68×38 3/1 63"ガーゼ | 11.50 | - | - |
- | - | C16S×10S 108×56 3/1 63"ガーゼ | 11.80 | - | - |
- | - | C16S×12S 108×56 3/1 63"ガーゼ | 11.50 | - | - |
- | ダブルクロス | C16S+16S×12S+12S 108×56,63"双経双緯 | 11.60 | - | - |
- | - | C7S+7S×7S+7S 68×38,63"双経双緯 | 11.50 | - | - |
山東智徳紡績有限会社 | ぜんめん生地 | CD20S×20S 60×60 63" | 6.60 | 13963503168丁輝 | - |
- | - | CD20S×20S 60×60 67" | 6.90 | - | - |
- | - | CD20S×20S 61×61 54" | 6.05 | - | - |
- | - | CD30S×30S 68×68 54" | 5.15 | - | - |
- | - | CD30S×30S 68×68 63" | 6.00 | - | - |
- | - | CD30S×30S 68×68 67" | 6.20 | - | - |
- | - | CD32S×32S 68×68 63" | 5.50 | - | - |
- | - | CD32S×32S 82×82 54" | 5.95 | - | - |
- | - | CD30S×30S 68×68 68.5" | 6.10 | - | - |
- | - | CD32S×21S 133×80 67" 2/1 | 9.70 | - | - |
- | コットン生地 | CVC50/50 30×30 76×68 67" | 5.50 | - | - |
河南洛陽平楽紡績有限会社 | ぜんめん生地 | OEC10S×OEC10S 80×46,63"ガーゼ | 9.60/10.20 | 135038888769趙総 | - |
- | - | OEC10S×OEC10S 74×44 47"ガーゼ | 9.60 | 13700817597単偉 | - |
- | - | OEC7S×OEC7S 68×38,63"ガーゼ | 12.00 | - | - |
四川麻綿集団綿陽紡績有限会社 | コットンカード | T/C65/35 20S×16S 120×60 3/1 63"ガーゼ | 8.60 | 13990105058朱社長 | - |
- | - | T/C65/35 21S×21S 108×58 3/1 47"ガーゼ | 5.20 | 13981127185何建明 | - |
- | - | T/C65/35 21S×21S 108×58 3/1 63"ガーゼ | 7.00 | - | - |
- | - | T/C65/35 20S×20S 108×58 3/1 63"ガーゼ | 7.70 | - | - |
- | - | T/C65/35 21S×21S 128×60 3/1 63"ガーゼ | 7.80 | - | - |
- | - | T/C65/35 16S×12S 108×56 3/1 63"ガーゼ | 9.70 | - | - |
- | - | T/C65/35 21S×21S 124×69 3/1 63"軍布 | 8.10 | - | - |
- | せんしわみ | T/C65/35 14S×14S 81×53 2/1 64"スロープ | 8.50 | - | - |
- | - | T/C65/35 32S×32S 130×70 2/1 63"細斜 | 6.80 | - | - |
- | - | T/C65/35 14S×14S 93×55 3/1 63" | 8.90 | - | - |
- | CVC生地 | CVC60/40 20S×16S 120×60 3/1 63"ガーゼ | 9.00 | - | - |
- | ハーフワイヤカード | T/C65/35 42S/2×21S 84×64 1/1 47" | 5.60 | - | - |
- | - | T/C65/35 42S/2×21S 124×69 3/1 47"/63"軍布 | 6.80/9.10 | - | - |
- | - | T/C65/35 45S/2×21S 138×70 47″ 2/2 | 7.00 | - | - |
山東桜紡績グループ | ぜんめん生地 | JC60S×60S 90×88 1/1 64"細い布(光のエッジ) | 6.40 | 13805378747薛経理 | 各種の大提花生地を編むことができる |
- | - | C40S×40S 133×72 1/163"府絹(ジェット) | 7.80 | 133555158023枚のマネージャー | - |
- | 特幅生地 | JC60S×40S 173×120 4/1 105"/118"サテン | 21.00/24.00 | - | - |
- | - | C40S×40S 133×100 1/1 94"防羽布 | 15.50 | - | - |
- | - | JC60S×60S 140×140 1/195"防羽布 | 21.00 | - | - |
- | - | C40S×40S 133×72 2/1 105"スロープ | 14.00 | - | - |
- | コットン生地 | R60S×60S 90×88 1/1 65"細布 | 6.80 | - | - |
滕州市三晶紡績有限責任会社 | ぜんめん生地 | C30S×30S 68×68 50"/63〃1/1平布 | 4.60/6.20 | 15098284021崔修強 | - |
- | - | C20S×20S 60×60 63〃1/1平布 | 6.80 | 131730611536趙社長 | - |
- | - | C30S×30S 68×68 67〃1/1平布 | 6.50 | - | - |
- | - | C40S×40S 133×100 63〃1/1防羽布 | 9.50 | - | - |
- | - | C21S×21S 108×5863〃3/1ガーゼ | 9.50 | - | - |
- | - | JC60S×C60S 90×88,64″細い布 | 6.40 | - | - |
- | - | C32S×21S 133×80 2/1 67〃高密斜 | 10.50 | - | - |
- | コットン生地 | T/C65/35 45S×45S 110×76 47" 1/1 | 3.80 | - | - |
- | - | T/C65/35 45S×45S 110×76 63″ 1/1 | 5.20 | - | - |
- | - | T/C80/20 45S×45S 110×76 63″ 1/1 | 4.80 | - | - |
- | - | T/C65/35 21S×21S 108×5863〃3/1ガーゼ | 7.60 | - | - |
陝西五環グループ | ぜんめん生地 | JC100S×100S 90×88,65"細布(ジェット) | 7.80 | 13927705857蕭総 | - |
- | - | JC80S×80S 90×88,64"細い布 | 7.70 | - | - |
- | - | JC60S×60S 90×88,64"細い布(光のエッジ) | 6.50 | - | - |
- | - | JC60S×60S 90×88,50"細い布 | 5.60 | - | - |
- | - | JC80S×80S 165×105 67"直貢サテン | 11.30 | - | - |
- | - | JC60S×60S 173×113,67"直貢サテン | 12.40 | - | - |
- | - | JC50S×50S 144×8063"1/1府絹 | 9.20 | - | - |
- | - | JC60S×JC60S 140×140,67"1/1防羽布 | 12.50 | - | - |
- | コットン生地 | R60S×60S 90×88,65"細布(ジェット) | 6.70 | - | - |
- | - | R80S×80S 90×88,65"細い布 | 7.80 | - | - |
- | - | R60S×60S 133×90 4/1 65"貢ぎサテン | 9.00 | - | - |
- | ねりぬの | T/R80/20 50S/2×32S 108×96,67"歯のサイン | 10.60 | - | - |
- | - | T/R80/20 40S/2×20S 90×81 67"サージ | 10.60 | - | - |
- | - | T/R70/30 37S×34S 113×95,68"サージ | 8.10 | - | - |
- | - | T/R 21S×25S 130×78 66"直貢サテン | 9.90 | - | - |
- | 特幅生地 | JC 60S×40S 173×120,118"サテン | 23.00 | - | - |
四川仁寿金利紡績有限会社 | コットンカード | T/C65/35 20S×16S 120×60 63" | 8.20 | 13198626888王海龍 | - |
- | - | T/C80/20 20S×16S 120×60 63" | 8.00 | - | - |
- | - | T/C65/35 21S×21S 108×58 47" | 5.20 | - | - |
- | - | T/C65/35 21S×21S 108×58 63" | 7.00 | - | - |
- | - | T/C80/20 21S×21S 108×58 47" | 4.90 | - | - |
- | - | T/C80/20 21S×21S 108×58 63" | 6.80 | - | - |
- | コットン玉帆 | T/C80/20 21S+21S×10S 68×38 63" | 8.00 | - | - |
石家荘市新時代紡績有限会社 | ぜんめん生地 | C23S×23S 108×56 3/1 47"ガーゼ(光辺) | 5.10 | 1380397266付総1382166098付華亮13931984661岳新興 | - |
- | - | C21S×21S 108×56 3/1 47"ガーゼ | 5.35 | - | - |
- | - | C24S×24S 72×60 1/154"平布 | 5.05 | - | - |
- | - | C32S×32S 66×60 1/1 63"平布 | 4.35 | - | - |
- | じゅんせんじょうざい | T45S×45S 110×76 1/1 63"平布 | 3.00 | - | - |
山東徳綿株式会社 | ぜんめん生地 | JC60S×60S 90×88 1/1 64"細布(ジェット) | 7.40 | 13969269798董華鋒 | - |
- | - | OEC16S×12S 108×56 3/1 63"ガーゼ | 11.50 | - | - |
- | 綿アンモニア弾力布 | JC40×(40+40D) 100×72 65"弾力府絹 | 8.30 | - | - |
済寧華潤紡績科学技術有限会社 | ぜんめん生地 | C 30S× 30S 68×68 63〃1/1平布 | 5.60 | 133553279劉清斌 | - |
- | - | C 30S× 30S 68×68 67〃1/1平布 | 5.80 | - | - |
- | コットン生地 | CVC50/50 30S× 30S 78×65 67″ 1/1 | 5.40 | - | - |
- | - | CVC50/50 30S× 30S 78×65 98" | 7.80 | - | - |
山東宏誠紡績グループ会社 | 特幅生地 | C40S×40S 133×72 2/1 105"斜紋(剣棒) | 12.60 | 13706378366高新入生 | 定織可能な大提花生地 |
- | - | C40S×40S 133×72 2/1 105"スロープ(ジェット) | 13.40 | - | - |
- | - | JC60S×40S 173×118 4/1 118"サテン(ジェット) | 22.50 | - | - |
潍坊東麗紡績有限会社 | ねりぬの | T/R80/20 21S×21S 102×52 63" 2/1 | 5.70 | 13573609377王緒仁 | - |
- | - | T/R 32S×32S 130×70 63" 2/1 | 5.70 | - | - |
- | - | T/R 21S×21S 88×5263"1/1洗濯粘着平布 | 4.90 | - | - |
- | - | T/R 21S×21S 88×52 63"1/1緯向竹節布 | 5.20 | - | - |
- | じゅんせんじょう生地 | T21S/2×T21S/2 34×33 83″ | 6.90 | - | - |
- | - | T21S/2×T21S/2 32×30 71″ | 6.00 | - | - |
山東高密益濤紡績有限会社 | 幅が広い生地 | C40S×40S 110×90 98"/105"(剣棒機) | 12.20/13.30 | 13361578137賀春来 | 以下は税込み価格 |
- | - | C40S×40S 133×72 2/1 105" | 12.80 | - | - |
- | - | C21S×21S 108×58 2/1 105" | 14.70 | - | - |
- | 全綿糸カード | C21S×21S 108×58 3/1 63" | 8.60 | - | - |
- | コットン生地 | T/C65/35 24S×24S 98×56,67"シルク | 6.50 | - | - |
- | 綿アンモニア弾力布 | C40S×40S+40D 96×72 82" | 8.40 | - | 以下は運賃なし |
- 関連記事
- 法律講堂 | Zaraはまた盗作のブランドを訴えました。好きですか?
- オンラインマーケティング | ネット紅の変化が現れず、ネット紅を孵化運営するMCN機構はすでに20000社を超えている。
- 毎日のトップ | 「報告」は公共衛生システムの建設を強化するシグナルを伝え、産業用紡績品業界は新たな成長極をしなければならない。
- ファブリック | 政府の報告書の中で紡績人の一番の関心事はここにあります。
- ファブリック | 政府の仕事報告のこの8大キーワードは紡績人と関係があります。
- ファブリック | 今周の纱糸市场の投资雰囲気はやや下がりました。全体の需要は强くなく、価格は弱いです。
- ニュース | 流通戦「疫学」、十城連動、行動しています。
- 専門家の時評 | 中国軽紡城:夏のポリエステルはシルクのスプレー生地の成約をシミュレーションして、順調に進んでいます。
- 会社のニュース | 120億円です最牛央企業経緯紡績機入川はヤアンで1200ムーの200万錠紡糸園を建設しました。
- 毎日のトップ | 一週間ホットスポットの回顧|国内外紡績服装業界ニュース大事件速覧(5.18.- 5.22.)